四川屏蔽软芯控制电缆等集中采购招标
现对采购的屏蔽软芯控制电缆等集中采购公开招标项目进行公开招标,诚邀符合资质条件的潜在投标人投标。
1项目名称:屏蔽软芯控制电缆等集中采购公开招标
2.招标编号:20174025210
3.项目内容及要求
3.1本次招标采购明细、采购要求见招标文件《货物需求一览表》、《投标要求》附件。
3.2招标采购情况
3.2.1本次招标采购周期拟定为至2019年06月15日;
3.2.2本次招标付款条件为先货后款:
4.投标人资质及证明
一、投标方资质要求
注册资金要求:接受生产型企业及生产型企业的直属销售机构(办事处,销售分公司)投标,生产型企业注册资金要求200万元及以上,生产型企业的直属销售机构(办事处,销售分公司)注册资金要求100万元及以上。
二、有效投标条件
1、不接受联合体和中间商投标。
2、生产型企业和提供该生产型企业产品的分销商或经销商或代理商同时参加投标的,以生产型企业作为有效投标人,分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理。
3、生产型企业、生产型企业的直属销售机构(办事处,销售分公司)不能以不同的供应商身份同时参加投标。
4、如为同一出资人(股东)或出资人(股东)之间可能存在关联交易或控股、管理关系的不同企业参与投标,投标文件作为无效投标处理。
5、必须满足注册资金的要求,同意采购人的结算及支付方式。否则,投标文件作为无效投标处理。
6、投标方未按要求提供相关注册资金证明,或提供的相关注册资金证明不满足招标要求,投标文件作为无效投标处理,投标方必须确保提供的所有证明合法、真实、有效,否则承担由此产生的法律责任。
4.2投标人资质证明文件
投标人营业执照(正副本)、税务登记证(正副本)、组织机构代码证(正副本)、银行开户许可证认证证书;
5.本次招标采用资格后审方式确定投标人。
6.招标文件购买
6.1投标人代表于2017年04月15日至2017年04月26日 14时00分,登录指定网站在线购买招标文件。
6.2招标文件每套售价100元(人民币),售后不退。
6.3投标文件递交截止时间为2017年04月26日 14时00分。
6.4逾期、未送达指定地点的投标文件,不予受理。
7.联系方式
北京合信招标咨询有限公司
资深项目经理:杨爽
手 机:15303284288(同微信)
E-mail:2466119383@qq.com
附表:标的需求一览表
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 |
1 | 扁平电缆 | 规格:3*4 | YVFB 0.6/1KV | 150 | 米 |
2 | 扁平电缆 | 规格:3*16 | YVFB 0.6/1KV | 100 | 米 |
3 | 扁平电缆 | 规格:3*50 | YVFB 0.6/1KV | 100 | 米 |
4 | 扁平电缆 | 规格:3*95 | YVFB 0.6/1KV | 1000 | 米 |
5 | 屏蔽软芯控制电缆 | 规格:14*1.5 | KVVRP 450/750V | 500 | 米 |
6 | 船用电缆 | 规格:10*2.5 | CEFR 0.6/1KV | 200 | 米 |
7 | 船用电缆 | 规格:1*10 | CXFR 0.6/1KV | 100 | 米 |
8 | 船用电缆 | 规格:3*6 | CXFR 0.6/1KV | 200 | 米 |
9 | 船用电缆 | 规格:3*25 | CXFR 0.6/1KV | 100 | 米 |
10 | 耐高温控制电缆 | 规格:4*2.5 | KFFRP 450/750V | 700 | 米 |
11 | 屏蔽软芯控制电缆 | 规格:5*1.5 | KVVRP 450/750V | 1000 | 米 |
12 | 耐高温控制电缆 | 规格:3*1.5 | ZR-KHF4BRP 450/750V | 6000 | 米 |
13 | 耐高温控制电缆 | 规格:7*1.5 | ZR-KFFRP 450/750V | 1600 | 米 |
14 | 阻燃铜丝分屏、总屏蔽软芯计算机电缆 | 规格:2*2*0.5 | ZR-DJYPVPR 300/500V | 200 | 米 |
15 | 电焊机软线 | 规格:35 | YH | 100 | 米 |
16 | 腊克线 | 规格:2.5 | QVR | 2000 | 米 |
17 | 铜芯交联电缆 | 规格:3*2.5 | YJV 0.6/1KV | 6000 | 米 |
18 | 铜芯交联电缆 | 规格:3*35+1*16 | YJV 0.6/1KV | 300 | 米 |
19 | 铜芯交联电缆 | 规格:3*50+1*25 | YJV 0.6/1KV | 500 | 米 |
20 | 铜芯塑力电缆 | 规格:3*2.5+1*1.5 | VV 0.6/1KV | 500 | 米 |
21 | 铜芯塑力电缆 | 规格:3*4+1*2.5 | VV 0.6/1KV | 500 | 米 |
22 | 铜芯塑力电缆 | 规格:3*6+1*4 | VV 0.6/1KV | 500 | 米 |
23 | 钢带铠装铜芯塑力电缆 | 规格:3*70+1*35 | VV22 0.6/1KV | 500 | 米 |
24 | 扁平电缆 | 规格:3*2.5 | YVFB 0.6/1KV | 150 | 米 |
25 | 屏蔽软芯控制电缆 | 规格:7*1.5 | KVVRP 450/750V | 2000 | 米 |
26 | 屏蔽软芯控制电缆 | 规格:7*1.5 | KVVRP 450/750V | 1000 | 米 |
27 | 屏蔽软芯控制电缆 | 规格:12*1.5 | KVVRP 450/750V | 600 | 米 |
28 | 屏蔽软芯控制电缆 | 规格:14*1.5 | KVVRP 450/750V | 1000 | 米 |
29 | 屏蔽软芯控制电缆 | 规格:19*1.5 | KVVRP 450/750V | 1000 | 米 |
30 | 屏蔽软芯控制电缆 | 规格:24*1.5 | KVVRP 450/750V | 1000 | 米 |
31 | 阻燃屏蔽软芯控制电缆 | 规格:3*1.5 | ZC-KVVRP 450/750V | 1000 | 米 |
32 | 中型橡套电缆 | 规格:2*1.5 | YZ 300/500V | 500 | 米 |
33 | 中型橡套电缆 | 规格:2*1.5 | YZ 300/500V | 500 | 米 |
34 | 中型橡套电缆 | 规格:3*4 | YZ 300/500V | 500 | 米 |
35 | 中型橡套电缆 | 规格:3*2.5+1*1.5 | YZ 300/500V | 1000 | 米 |
36 | 船用电缆 | 规格:1*25 | CEFR 0.6/1KV | 200 | 米 |
37 | 船用电缆 | 规格:1*35 | CEFR 0.6/1KV | 100 | 米 |
38 | 船用电缆 | 规格:1*95 | CEFR 0.6/1KV | 300 | 米 |
39 | 船用电缆 | 规格:2*2.5 | CEFR 0.6/1KV | 200 | 米 |
40 | 铜芯线 | 规格:2.5 | BV | 500 | 米 |
41 | 铜芯线 | 规格:4 | BV | 500 | 米 |
投标要求:一、技术要求:
按照本次招标的物所列规格、型号等涉及的国家标准、企业标准执行。线缆要求外观完好,无起皮,每盘米数足尺,无裂纹,无缺陷等现象,线缆长度按标记长度无偏差。中标方与使用单位签订合同。
更多资讯